Tanque de armazenamento de fundo plano criogênico em pó a vácuo
Vacuum Powder Bottom Flat Stroage Tank Introdução 1. Estes navios-tanque são recipientes verticais, cilíndricos e de pa;
Informação básica
Modelo Nº. | ZCF-25M3 |
Cor | Branco |
Médio | Lo2/Lco2/Ln2/Lar |
Recurso de tipo | Horizontal |
Isolamento | pó de vácuo |
Temperatura de design | -40°c |
Pressão de projeto | 22,7 bar |
Peso | ~12500kg |
Volume Geométrico | 15,07m3 |
Pacote de transporte | Pacote normal |
Especificação | 20000L-30000L |
Marca comercial | Hang Tong |
Origem | China |
Capacidade de produção | 3000 |
Descrição do produto
Tanque de armazenamento de fundo plano para pó a vácuoIntrodução
1.Estes tanques são contêineres verticais, cilíndricos e de parede dupla com isolamento a pó.
2.Suas peças e componentes são transportados em calças, combinados e montados em tanques completos no local.
3.Estes tanques são usados para armazenar oxigênio líquido, nitrogênio e argônio.
Principais Parâmetros Técnicos
Descrição | Capacidade (m3) | Pressão máxima de trabalho (kpa) | Peso do Tanque Vazio (kgs) | Dimensões (Diam * H mm) |
Tanque de Líquido Criogênico | 200 | 15 | 99500 | 9012*12500 |
Tanque LO2 | 300 | 9.8 | 89300 | 9880*9710 |
Tanque de Líquido Criogênico | 300 | 10 | 104500 | 9912*10300 |
15 | 112000 | 10512*11600 | ||
40 | 97000 | 9412*11600 | ||
350 | 35 | 103500 | 9520*12720 | |
15 | 102700 | 9912*11610 | ||
Tanque LO2 | 400 | 9.8 | 110240 | 9980*12000 |
Tanque de Líquido Criogênico | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora