Holtop Modular Recuperação de calor Fresh Ahu Unidade de tratamento de ar Sistema HVAC
Descrição do produto Principais características do AHU 1. Faixa de fluxo de ar: 1.000m3/h- 300.000m3/h; Faixa de capac;
Informação básica
Modelo Nº. | HJK série AHU |
Tipo | Unidade de Tratamento de ar |
Material do tubo de ar | Chapa galvanizada |
Corrosão Durabilidade | Mais alto |
Tensão operacional | 380/400 VCA |
Nível de ruído | Baixo |
Campos de Aplicação | Engenharia Mecânica |
Montagem | Instalação no chão |
Vida | 15~20 anos |
Certificação | CCC |
Doença | Novo |
Painel | Painel de pele dupla/Painel sanduíche |
Filtro | Filtro Primário/Filtro Médio/Filtro HEPA etc. |
Função | Resfriamento/Aquecimento/Filtragem de Ar/Desumidificação |
Aplicativo | Escritório, fábrica, hospitais, produtos farmacêuticos, etc |
Fluxo de ar | 2000~50000m3/H |
Tipo de Ventilador | Ventilador de acionamento por correia CA ou CC |
Painel de pele dupla | Isolamento PU 25/50mm |
Tipo de umidificador | Filme Úmido/Vapor Seco/Gaseificação Dupla/Eletrodo/Elétrico |
Pacote de transporte | Madeira compensada |
Especificação | personalizado |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora